Orario ricevimento genitori: scientifico
(Liceo scientifico – Liceo scientifico scienze applicate – Liceo linguistico)
* I docenti ricevono i genitori la I e la III settimana di ogni mese
|
DOCENTE |
GIORNO |
ORA |
|
| 1 | ABBRUZZESE FILOMENA | LUNEDI’ (riceve presso la sezione classica) | 11.20 – 12.20 |
| 2 | AIELLO MARIA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 3 | ALIBERTI TIZIANA | MERCOLEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 4 | ANNUNZIATA CELESTE | GIOVEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 5 | BARLETTA MONICA | LUNEDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 6 | BARONE MARIA PIA | GIOVEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 7 | BERLINCIONI STEFANIA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 8 | BOLINO ADELE | GIOVEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 9 | BUSATO ENZA | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 10 | CAIRONE PASQUALE | GIOVEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 11 | CANTALUPO ANTONIA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 12 | CARILLO FRANCESCA | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 13 | CARMIGNANI CATERINA | SABATO | 9.20 – 10.20 |
| 14 | CARUCCIO STEFANIA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 15 | CERONE GIANPIERO | MERCOLEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 16 | CIMINO ASSUNTA | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 17 | CIRILLO FRANCESCO | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 18 | CIRILLO ORNELLA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 19 | COMUNALE GIUSEPPINA | LUNEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 20 | COSTA RAFFAELLA | VENERDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 21 | CUONO ANTONIO | SABATO (riceve presso la sezione classica) | 11.20 – 12.20 |
| 22 | D’AMICO GIUSEPPE | VENERDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 23 | D’ANGELO GIUSEPPINA | MARTEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 24 | D’AVENIA MAURO | MERCOLEDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 25 | DE CONCILIO MICHELE | GIOVEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 26 | DEL GALDO FILIBERTA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 27 | DE LUCA ANTONIO | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 28 | DE MARCO GENNARO | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 29 | DE MASI ERNESTA | VENERDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 30 | DI GIAIMO MARIA CONCETTA | SABATO | 10.20 – 11.20 |
| 31 | DI GREGORIO NICOLA | SABATO | 11.20 – 12.20 |
| 32 | DI MARCO GIUSEPPINA | MARTEDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 33 | DI MARCO ROSANNA | SABATO | 9.20 – 10.20 |
| 34 | DMITRENKO ALEXANDRA | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 35 | FONTI ASSUNTA | SABATO | 11.20 – 12.20 |
| 36 | FORTE PATRIZIA | MERCOLEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 37 | FUNICELLO IRENE | VENERDI | 9.20 – 10.20 |
| 38 | GALLO FRANCESCA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 39 | GALLO RENATA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 40 | GALLO RITA | LUNEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 41 | GIORDANO ANNA CARMELA | GIOVEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 42 | GRANDE COSTANZA | GIOVEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 43 | GUERCIO TOMMASO | GIOVEDI’ | 12.20 – 13.20 |
| 44 | GUIDA GIUSEPPA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 45 | IMBRIACO FLORIDA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 46 | INVERSO MAURO | SABATO | 11.20 – 12.20 |
| 47 | LAURETTI ANTONELLA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 48 | MANDIA GIOVANNINA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 49 | MANTIONE ANGELO | MARTEDI’ (riceve presso la sezione classica) | 10.20 – 11.20 |
| 50 | MARCIANO PIETRO PAOLO | VENERDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 51 | MATERAZZI EUGENIA | GIOVEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 52 | MEOLA FRIDA | LUNEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 53 | MOSCHILLO MARIELLA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 54 | MOSCHILLO SICILIA DAMIANA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 55 | PALLADINO VINCENZO | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 56 | PASCA MARILENA | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 57 | POLITO LUCILLA | GIOVEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 58 | PROTA GIUSTINA | MARTEDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 59 | ROMANO DONATO | GIOVEDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 60 | ROSSI NICOLA | MERCOLEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 61 | SAMBROIA GIOVANNI | VENERDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 62 | SARDO ERMELINDA | MERCOLEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 63 | SCHIAVO GIOVANNI | VENERDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 64 | SCOTTI GIULIA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 65 | SEGRETO GIULIANA | GIOVEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 66 | SOLIMEO LILIANA | MERCOLEDI’ | 12.20 – 13.20 |
| 67 | SONDA MARISA RITA | SABATO | 11.20 – 12.20 |
| 68 | SPARANO RITA | LUNEDI’ | 9.20 – 10.20 |
| 69 | TEDESCO ANTONIO | MARTEDI’ | 12.20 – 13.20 |
| 70 | TESAURO VENILIA | VENERDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 71 | VAIRO ANNAMARIA | VENERDI’ | 10.20 – 11.20 |
| 72 | VEROPALUMBO CATELLO | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
73 |
VITOLO ENZA | LUNEDI’ | 11.20 – 12.20 |
| 74 | VOSO LUIGI | MARTEDI’ | 10.20 – 11.20 |
